秸稈烘干機(jī)設(shè)備簡介
秸稈烘干機(jī)性能特點(diǎn)
秸稈烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
設(shè)備規(guī)格 | 日處理 (t/d) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 占地面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJT1210 | 44.0-19.5 | 0.565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
DDJT1409 | 46.5-20.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
DDJT1615 | 88.0-39.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
DDJT2010/3 | 144.5-63.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
DDJT2210/3 | 154.0-67.5 | 1.976 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*18m |
DDJT2510/3 | 193.0-83.5 | 2.427 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*18m |
DDJT2512/3 | 227.0-100.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*20m |
DDJT2912/3 | 268.0-120.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*22m |
若您在文章未找到所需設(shè)備規(guī)格型號(hào),您可以在線咨詢或撥打0371-86233111為您一對(duì)一訂制生產(chǎn)方案。